Aller simple
0,925 $ / km × 2
RéserverLe tarif est établi sur la distance réelle du parcours, arrêts et transits inclus, puis affiché avant taxes dès la première étape de la réservation.
| Trajet | Distance | Aller simple | Aller-retour |
|---|---|---|---|
| Aéroport Québec (YQB) ↔ Aéroport de Montréal (YUL) | 250 km | 462,50 $ | 520,00 $ |
| Aéroport Québec (YQB) ↔ Gare du Palais (Train) | 25 km | 46,25 $ | 52,00 $ |
| Aéroport Québec (YQB) ↔ Port de Québec | 25 km | 46,25 $ | 52,00 $ |
| Aéroport de Montréal (YUL) ↔ Gare centrale Mtl (Train) | 25 km | 46,25 $ | 52,00 $ |
| Aéroport de Montréal (YUL) ↔ Port de Montréal | 25 km | 46,25 $ | 52,00 $ |
| Gare du Palais (Autocars) ↔ Gare Sainte-Foy (Autocars) | 15 km | 27,75 $ | 31,20 $ |
avant taxes TPS : 5 %TVQ : 9,975 %
Chaque réservation vous rapporte une commission, suivie dans votre portail partenaire. Connectez-vous avec votre numéro de permis.
Simulez le tarif en quelques secondes — ou créez votre espace partenaire pour cumuler une commission sur chaque transfert.